015174
* Fuel Expenses *

+TOP+

** 現在の状況 **

全走距離 全給油量 平均燃費 最大燃費 最低燃費 全一般道 全高速道 給油金額 給油回数
16,191.1 2,530.11 11.18 97.6 0.0 11,139 5,052.1 354,437 54

** 詳細 **

No 年月日 走行距離 給油量 燃費 一般道 高速道 単価 コメント
75 2011/11/08 315 15 21.0 315 0 150 プチ
74 2009/12/18 350 40 8.8 300 50 119 test
73 2009/11/22 573 60.4 9.5 573 0 118  
72 2009/03/24 50 41.3 1.2 50 0 104  
70 2008/06/20 435 48.9 8.9 73 362 171.0 GAS高ぁーい・・・
69 2008/01/24 70 20 3.5 30 40 150  
67 2007/09/19 1000 40 25.0 500 500 100 link
66 2005/05/22 1 1 1.0 1 0 0 123
65 2005/05/18 125 63.2 2.0 21 104 0 フェラーリ
64 2005/05/18 381 42 9.1 381 0 0  
63 2005/04/26 350 45 7.8 200 150 120 てすと
62 2005/03/19 100 20.0 5.0 50 50 100 a
61 2005/01/24 131.1 24.8 5.3 131.1 0 123  
60 2005/01/21 20 43.5 0.5 10 10 106  
59 2005/01/19 522.9 38.10 13.7 522.9 0 116  
58 2004/12/09 300 28.5 10.5 150 150 3150  
57 2004/11/24 85 10.5 8.1 85 0 5  
56 2004/11/20 394 28.95 13.6 394 0 0 書き込みテスト
55 2004/11/13 0 20 0.0 0 0 118 セドリック
54 2004/09/17 522 36.6 14.3 522 0 117  

[1][2][3]

NO PASS   



++ ROCO NENPi v1.12 ++

SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG